| Espécie | Nº. de Ações Emitidas |
% do Total |
Grupo de Controle e Administração |
% da Espécie |
Em Tesouraria |
% da Espécie |
Em Circulação |
% da Espécie |
| Ordinárias | 36.945.649 | 58,55% | 20.743.333 | 56,15% | 0 | 0,00% | 15.925.009* | 43,10% |
| Preferenciais | 26.160.044 | 41,45% | 630.626 | 2,41% | 734.515 | 2,81% | 24.734.778 | 94,55% |
| Total | 63.105.693 | 100,00% | 21.373.959 | 33,87% | 734.515 | 1,16% | 40.659.787 | 64,43% |
| Acionista | Ações Ordinárias | % | Ações Preferenciais | % | Total de Ações | % |
| WP X Brasil Fundo de Inv. em Participações | 4.891.304 | 13,24% | 11.783.043 | 45,00% | 16.674.347 | 26,40% |
| Manoel Felix Cintra Neto | 6.447.827 | 17,45% | 296.329 | 1,13% | 6.744.156 | 10,69% |
| Luiz Masagão Ribeiro | 6.037.659 | 16,34% | 474 | 0,00% | 6.038.133 | 9,57% |
| Carlos Ciampolini | 4.283.988 | 11,60% | 100.486 | 0,38% | 4.384.474 | 6,95% |
| Teorema Fundo de Inv. em Ações | 0 | 0,00% | 3.083.200 | 11,80% | 3.083.200 | 4,90% |
| Antonio Geraldo da Rocha | 2.728.411 | 7,38% | 21.400 | 0,10% | 2.749.811 | 4,40% |
| Maria Cecília C. Ciampolini | 2.350.351 | 6,36% | 104.073 | 0,40% | 2.454.424 | 3,89% |
| Orbe Investimentos e Participações Ltda | 0 | 0,00% | 1.836.500 | 7,00% | 1.836.500 | 2,90% |
| Ações em Tesouraria | 0 | 0,00% | 734.515 | 2,81% | 734.515 | 1,16% |
| Outros | 10.206.109 | 27,62% | 8.200.024 | 31,35% | 18.406.133 | 29,17% |
| Total | 36.945.649 | 100,00% | 26.160.044 | 100,00% | 63.105.693 | 100,00% |
| Nº. Inv. | Tipo de Acionista | Ações Ordinárias | % | Ações Preferenciais | % | Total de Ações |
% |
| 6 | Grupo de Controle | 20.743.333 |
56,15% |
630.626 |
2,41% |
21.373.959 |
33,87% |
| 6 | Administração | 277.307 |
0,75% |
60.125 |
0,23% |
337.432 |
0,53% |
| 0 | Tesouraria | 0 |
0,00% |
734.515 |
2,81% |
734.515 |
1,16% |
| 42 | Institucional Nacional | 1.201.090 |
3,25% |
7.932.286 |
30,32% |
9.133.376 |
14,47% |
| 13 | Institucional Estrangeiro | 4.891.304 |
13,24% |
13.947.744 |
53,32% |
18.839.048 |
29,85% |
| 10 | Pessoa Jurídica | 0 |
0,00% |
22.634 |
0,09% |
22.634 |
0,04% |
| 361 | Pessoa Física | 9.832.615 |
26,61% |
2.832.114 |
10,83% |
12.664.729 |
20,07% |
| 438 | Total | 36.945.649 |
100,00% |
26.160.044 |
100,00% |
63.105.693 |
100,00% |